|
ТСЖ "Вместе" Юридический адрес:
ОГРН 1022701200037 Адрес электронной почты: vodomer2011@mail.ru Телефон аварийной службы: 75-16-46 |
Контакты
| Телефон | Описание |
| (4212) 75-16-46 | прием показаний, заявок, паспортист |
| (4212) 75-16-70 | расчетный отдел |
| (4212) 75-16-46 | аварийная служба |
Режим работы
| День недели | Часы работы | Обед | Описание |
| Понедельник | 09:00 – 19:00 | 13:00 – 14:00 | |
| Вторник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | не приемный день |
| Среда | 09:00 - 19:00 | 13:00 - 14:00 | |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | не приемный день |
| Пятница | 09:00 - 16:00 | 13:00 - 14:00 | |
| Суббота | Выходной | ||
| Воскресенье | Выходной |
Сотрудники ТСЖ
ФИО |
Полномочия |
| Ефременко Вячеслав Геннадьевич | Председатель правления |
| Сидельникова Наталья Владимировна | Член правления |
| Светловская Юлия Викторовна | Член правления |
| Шемелина Раиса Ивановна | Член правления |
| Сидоренко Сергей Витальевич | Член правления |
| Безлепкин Павел Владимирович | Член правления |
| Давыдова Наталья Юрьевна | Член правления |
| Завьялова Ольга Вадимовна | Член правления |
| Маленко Анатолий Георгиевич | Член правления |
| Луковенко Марина Юрьевна | Член правления |
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении
№ |
Адрес дома |
Общая площадь дома, кв.м |
Период сдачи дома в эксплуатацию |
С какого периода на управлении |
| 1 | 680020 г. Хабаровск, пер. Фабричный, 21 | 6418.40 | 2001 | 2001 |
| 2 | 680020 г. Хабаровск, пер. Фабричный, 23 | 6419.00 | 2002 | 2002 |
Контакты социальных служб
Наименование, контакты |
|
Администрация Южного округа г. Хабаровска |
|
Почтовое отделение |
|
Отдел социальной поддержки населения по Южному округу |
|
Роспотребнадзор |
|
Участковый полицейский |